























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRM - 584 | 7145 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GRM - 583 | 0889 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | GRM - 582 | 4236 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRM - 581 | 7491 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | GRM - 580 | 2197 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | GRM - 579 | 1750 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 578 | 5836 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRM - 577 | 4351 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRM - 576 | 0972 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRM - 575 | 3578 |
