























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 580 | 6078 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 579 | 3147 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 578 | 7560 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JPNN - 577 | 3185 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 576 | 7756 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 575 | 1026 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 574 | 2431 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 573 | 5288 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 572 | 6374 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 571 | 9133 |
