





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | NZB - 579 | 2359 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | NZB - 578 | 6397 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | NZB - 577 | 7475 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | NZB - 576 | 0543 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | NZB - 575 | 0413 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | NZB - 574 | 9662 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | NZB - 573 | 4726 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | NZB - 572 | 9049 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | NZB - 571 | 5686 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | NZB - 570 | 9121 |
